Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini, 31 Mei 2025: Balikpapan Hujan, PPU Berawan Tebal

Smartrt.news, BALIKPAPAN,– Berikut adalah prakiraan cuaca per kecamatan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk hari Sabtu, 31 Mei 2025, berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (BMKG Samarinda):
Prakiraan Cuaca Kota Balikpapan – 31 Mei 2025
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balikpapan Barat | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Balikpapan Utara | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Balikpapan Timur | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Balikpapan Tengah | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Balikpapan Selatan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Balikpapan Kota | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Prediksi Cuaca Kabupaten Penajam Paser Utara – 31 Mei 2025
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Penajam | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | 23–28 | 82–98 |
Sepaku | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | 23–28 | 82–98 |
Waru | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | 23–28 | 82–98 |
Babulu | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | 23–28 | 82–98 |
Peringatan Dini
Sementara itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Kalimantan Timur pada 31 Mei 2025, dengan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah, termasuk Kutai Timur bagian barat.
Berikut Cuaca Kalimantan Timur 31 Mei 2025
Kabupaten/Kota | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balikpapan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24–29 | 73–94 |
Samarinda | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | – | 100 |
Bontang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Cerah | – | 100 |
Kutai Kartanegara | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 23–30 | 71–99 |
Berau | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | – | 100 |
Kutai Timur | Udara Kabur | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Kutai Barat | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Mahakam Ulu | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan Tebal | – | 100 |
Paser | Cerah Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24–28 | 79–96 |
Penajam Paser Utara | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | 23–28 | 82–98 |
Sumber: BMKG Samarinda – Prakiraan Cuaca Provinsi
Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan terkini, Anda dapat mengunjungi situs resmi BMKG Samarinda atau mengikuti akun media sosial resmi mereka.
(Tim Smartrt.news/anang/sumber: BMKG Samarinda)
BACA JUGA