Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini, 28 Mei 2025: Balikpapan Berawan hingga Hujan Ringan
Suasana mendung di atas laut Balikpapan.(Foto:smartrt.news/rama)
Smartrt.news, SAMARINDA,- BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Mei 2025, dengan potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai dampak dari cuaca ekstrem ini, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Berikut adalah prakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur pada hari ini (28/5/2025), berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.
π¦οΈ Cuaca Per Kecamatan di Balikpapan
| Kecamatan | Cuaca Pagi | Cuaca Siang | Cuaca Malam | Cuaca Dini Hari | Suhu Udara (Β°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan Utara | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Balikpapan Barat | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Balikpapan Kota | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Balikpapan Tengah | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Balikpapan Selatan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Balikpapan Timur | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
Catatan: Data suhu dan kelembapan diambil dari prakiraan cuaca harian BMKG untuk wilayah Balikpapan.
π§οΈ Cuaca Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur
| Kabupaten/Kota | Cuaca Pagi | Cuaca Siang | Cuaca Malam | Cuaca Dini Hari | Suhu Udara (Β°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutai Kartanegara | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Kutai Timur | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Mahakam Ulu | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Berau | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Kutai Barat | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Penajam Paser Utara | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Kota Samarinda | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
| Kota Bontang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24β29 | 73β94 |
Catatan: Data suhu dan kelembapan diambil dari prakiraan cuaca harian BMKG untuk wilayah Kalimantan Timur.
Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan terkini mengenai cuaca di wilayah Kalimantan Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi BMKG https://www.bmkg.go.id atau https://bmkgsamarinda.com.
