Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini, 27 Mei 2025: Balikpapan Hujan Lebat hingga Sangat Lebat

Kota Balikpapan di kawasan Balikpapan Permai.(Foto:smartrt.news/anang)
Smartrt.news, KALTIM,- BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 27 Mei 2025. Kondisi ini dapat disertai petir dan angin kencang, yang berpotensi menyebabkan genangan, banjir, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas luar ruangan.
Berikut adalah prakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur pada hari ini (27/5/2025), berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.
Balikpapan per Kecamatan
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balikpapan Barat | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Kota | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Selatan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | – | 100 |
Balikpapan Tengah | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Timur | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Utara | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan (Umum) | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24.0 – 29.0 | 73 – 94 |
Penajam Paser Utara per Kecamatan
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Babulu | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23.0 – 29.0 | 74 – 97 |
Penajam | Berawan Tebal | Cerah Berawan | – | – | – | 100 |
Sepaku | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | – | 100 |
Waru | Udara Kabur | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Prakiraan Cuaca Wilayah Lain di Kalimantan Timur
Kota/Kabupaten | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Samarinda | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 24.0 – 30.0 | 75 – 95 |
Bontang | Cerah | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25.0 – 31.0 | 70 – 96 |
Kutai Kartanegara | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23.0 – 30.0 | 73 – 94 |
Kutai Timur | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24.0 – 31.0 | 72 – 98 |
Kutai Barat | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23.0 – 29.0 | 74 – 96 |
Berau | Cerah | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24.0 – 30.0 | 70 – 95 |
Mahakam Ulu | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 22.0 – 28.0 | 76 – 97 |
Paser | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23.0 – 30.0 | 75 – 96 |
Kondisi Maritim di Balikpapan
Periode | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Angin (arah & kecepatan) | Gelombang (m) | Arus Laut (arah & kecepatan) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 – 29 Mei 2025 | Cerah Berawan | 26 | 91 | Barat Laut, 3–7 knot | 0.1 | Selatan, 33 cm/s |
Catatan:
- Data suhu dan kelembapan tidak tersedia untuk beberapa kecamatan.
- Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs resmi BMKG Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.
- Waspadai potensi hujan lebat di beberapa wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 27 Mei 2025, sesuai peringatan BMKG.
Peringatan Dini Cuaca Wilayah Sekitar
Selain Kalimantan Timur, wilayah-wilayah berikut juga mendapatkan peringatan dini cuaca dari BMKG:
- Kalimantan Selatan: Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
- Kalimantan Tengah: Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
- Sulawesi Tengah: Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
Peringatan ini berlaku pada pagi hari tanggal 27 Mei 2025 dan dapat diperbarui sesuai perkembangan kondisi cuaca. BMKG
Rekomendasi
- Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama bagi yang berada di daerah rawan banjir dan longsor.
- Hindari aktivitas di luar ruangan saat terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.
- Pantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau aplikasi mobile BMKG untuk mendapatkan pembaruan terbaru.
- (Tim Smartrt.news/anang/sumber:BMKG)
BACA JUGA