Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini, 26 Mei 2025: Hujan Sedang hingga Lebat, Dapat Disertai Petir dan Angin Kencang
Diterbitkan 26 Mei 2025, 08:00 WIB

Areal DAS Ampal bedali hulu yang dalam penimbunan. (Foto:smartrt.nes/rama)
Smartrt.news, KALTIM,- BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 26 Mei 2025.
Meskipun tidak ada peringatan dini cuaca spesifik yang aktif untuk Kalimantan Timur pada tanggal tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu
Berikut adalah prakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur pada hari ini (26/5/2025), berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.
Prakiraan Cuaca Balikpapan per Kecamatan
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balikpapan Barat | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Kota | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Selatan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | – | 100 |
Balikpapan Tengah | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Timur | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan Utara | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Balikpapan (Umum) | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24.0 – 29.0 | 73 – 94 |
Prakiraan Cuaca Wilayah Lain di Kalimantan Timur
Kutai Timur
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Batu Ampar | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | – | 100 |
Bengalon | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Busang | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Kaliorang | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | – | 100 |
Karangan | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22.0 – 29.0 | 70 – 98 |
Kaubun | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Udara Kabur | 21.0 – 30.0 | 68 – 99 |
Kongbeng | Berawan Tebal | Berawan | Kabut | Cerah Berawan | – | 100 |
Long Mesangat | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Muara Ancalong | Udara Kabur | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23.0 – 30.0 | 69 – 98 |
Muara Bengkal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Muara Wahau | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | – | 100 |
Rantau Pulung | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Sandaran | Cerah Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | – | 100 |
Sangatta Utara | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | – | 100 |
Sangatta Selatan | Berawan Tebal | Udara Kabur | Cerah | Berawan Tebal | – | 100 |
Sangkulirang | Kabut | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Sengata | Berawan Tebal | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | – | 100 |
Telen | Berawan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Berawan Tebal | – | 100 |
Teluk Pandan | Udara Kabur | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Udara Kabur | – | 100 |
Paser
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Batu Engau | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | – | 100 |
Batu Sopang | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | – | 100 |
Kuaro | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23.0 – 29.0 | 75 – 98 |
Muara Samu | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | – | 100 |
Pasir Belengkong | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | – | 100 |
Tanah Grogot | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 23.0 – 28.0 | 80 – 96 |
Tanjung Harapan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | – | 100 |
Penajam Paser Utara
Kecamatan | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Babulu | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23.0 – 29.0 | 74 – 97 |
Penajam | Berawan Tebal | Cerah Berawan | – | – | – | 100 |
Sepaku | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | – | 100 |
Waru | Udara Kabur | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | – | 100 |
Catatan:
- Data suhu dan kelembapan tidak tersedia untuk beberapa kecamatan.
- Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs resmi BMKG Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.
Kondisi Maritim di Balikpapan
Untuk wilayah perairan Balikpapan, khususnya di sekitar Pelabuhan Kariangau, BMKG memprakirakan kondisi sebagai berikut:
- Periode: 26 Mei 2025 pukul 00.00 hingga 29 Mei 2025 pukul 00.00
- Cuaca: Cerah Berawan
- Suhu: 26°C
- Kelembapan: 91%
- Angin: Dari Barat Laut dengan kecepatan 3 knot, hembusan hingga 7 knot
- Gelombang: 0.1 meter (tenang)
- Arus Laut: Mengarah ke Selatan dengan kecepatan 33 cm/s
Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pelayaran di sekitar perairan Balikpapan relatif aman, namun tetap disarankan untuk selalu memantau pembaruan cuaca dari BMKG.
(Tim Smartrt.news/anang/sumber: BMKG)