Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini, 25 Mei 2025: Awan Tebal Berpotensi Hujan di Beberapa Wilayah
kontributor Sudarman
Diterbitkan 25 Mei 2025, 06:23 WIB
Oleh
kontributor Sudarman
pada 25 Mei 2025, 06:23 WIB

Suasana mendung di atas laut Balikpapan.(Foto:smartrt.news/rama)
Kalimantan Timur – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hari ini, Minggu 25 Mei 2025 wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan dan Kota/Kabupaten di Kaltim, akan mengalami cuaca berawan tebal yang berpotensi hujan.
Prakiraan Cuaca Kota Balikpapan per Kecamatan
Kecamatan | Cuaca | Suhu Maksimum | Suhu Minimum |
---|---|---|---|
Balikpapan Kota | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Balikpapan Barat | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Balikpapan Selatan | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Balikpapan Tengah | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Balikpapan Timur | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Balikpapan Utara | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Prakiraan Cuaca Kalimantan Timur
Wilayah | Cuaca | Suhu Maksimum | Suhu Minimum |
---|---|---|---|
Balikpapan | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Samarinda | Awan tebal, potensi hujan | 35°C | 24°C |
Bontang | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Kutai Kartanegara | Awan tebal, potensi hujan | 34°C | 25°C |
Berau | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 24°C |
Paser | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Penajam Paser Utara | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Mahakam Ulu | Awan rendah, sedikit cerah | 34°C | 24°C |
Kutai Barat | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 23°C |
Kutai Timur | Awan tebal, potensi hujan | 33°C | 25°C |
Tana Tidung | Awan tebal, potensi hujan | 32°C | 24°C |
Nunukan | Awan tebal, potensi hujan | 32°C | 25°C |
(Tim Smartrt.news/anang/sumber: bmkg)