Hari Ini Harga Sejumlah Komoditas di Pasar Muara Rapak Balikpapan Turun Tajam, di Pasar Sepinggan Justru Melonjak
Sayur di sejumlah pasar tradisional Balikpapan (Foto: cspinet)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga sejumlah komoditas di Pasar Muara Rapak dan Sepinggan Balikpapan fluktuatif, Rabu 18 Juni 2025. Ada yang melonjak tajam, namun lainnya justru anjlok.
Berdasarkan laporan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, di Pasar Sepinggan mayoritas melonjak. Seperti harga bawang merah melonjak hari ini. Dari sebelumnya Rp42.000 per kilogram menjadi Rp49.000.
Sementara, cabe harga keriting dari Rp62.500 naik menjadi Rp65.000 per kg. Sedangkan harga cabe rawit, justru anjlok, dari sebelumnya Rp42.500 menjadi Rp40.000 per kg. Harga daging ayam dari sebelumnya Rp33.000 per kg menjadi Rp35.000.
Adapun di Pasar Muara Rapak, justru mayoritas turun. Seperti harga bawang merah dari sebelumnya Rp47.500 per kg, turun menjadi Rp46.000 hari ini.
Begitipun harga bawang putih yang turun tajam, dari sebelumnya Rp45.000 per kg menjadi Rp33.500.
Harga cabe keriting, dari sebelumnya Rp72.500 turun dratis jadi Rp60.000 per kg. Harga cabe merah besar, dari sebelumnya Rp67.500 menjadi Rp57.500 per kg. Sedangkan cabe rawit dari sebelumnya Rp72.500 menjadi Rp45.000 per kg.
Harga ikan juga turun, khususnya ikan tongkol, dari sebelumnya Rp37.000 per kg menjadi Rp35.000.
Harga sayur kangkong juga turun. Dari sebelumnya Rp10.000 per ikat menjadi Rp7.000. Sayur sawi dari sebelumnya Rp18.000 per ikat menjadi Rp15.000.
Sedangkan harga kacang panjang justru melonjak, dari sebelumnya Rp8.000 per ikat menjadi Rp11.000.
Untuk Pasar Klandasan, Pandan Sari hingga Pasarbaru, dari laporan tak ada lonjakan atau harga turun hari ini.
Harga Komoditas di Pasar Sepinggan
Tanggal: 18/06/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 49.000 | 42.500 | 6.500 | 15,294 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 65.000 | 62.500 | 2.500 | 4,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 40.000 | 42.500 | -2.500 | -5,882 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.000 | 33.000 | 2.000 | 6,061 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar M Rapak
Tanggal: 18/06/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 46.500 | 47.500 | -1.000 | -2,105 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 33.500 | 45.000 | -11.500 | -25,556 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 60.000 | 72.500 | -12.500 | -17,241 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 57.500 | 67.500 | -10.000 | -14,815 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 45.000 | 72.500 | -27.500 | -37,931 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.500 | 35.500 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 37.500 | -2.500 | -6,667 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 11.000 | 8.000 | 3.000 | 37,500 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 42,857 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 15.000 | 18.000 | -3.000 | -16,667 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 18/06/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 18/06/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 18/06/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber ; Pemkot Balikpapan)
