Harga Komoditas Pasar Pandan Sari Balikpapan Senin 4 Agustus 2025

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus melakukan pantauan harga di pasar tradisional. (smartrt)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Harga komoditas pangan di Pasar Pandan Sari, Balikpapan Senin 4 Agustus 2025, terpantau relatif stabil. Belum ada lonjakan yang terjadi.
Daging Sapi Tertinggi, Ikan Asin Capai Rp200 Ribu/kg
Dilansir dari laman sahabat.balikpapan.go.id, daging sapi murni masih menjadi komoditas termahal dengan harga Rp150.000/kg.
Di sisi lain, ikan asin jenis bambangan menembus angka fantastis Rp200.000/kg, diikuti ikan asin teri kecil Rp120.000/kg, dan teri besar Rp50.000/kg.
Cabai dan Sayur Relatif Stabil
Harga cabai keriting dan cabai merah besar stabil di angka Rp45.000 hingga Rp55.000/kg, sedangkan cabai rawit sedikit lebih murah di Rp42.500/kg. Untuk sayuran harian seperti bayam, kangkung, dan kacang panjang, harganya terjaga di rentang Rp4.000–Rp5.000 per ikat.
Harga Beras Medium dan Premium Bervariasi
Harga beras medium termurah berada di level Rp13.100/kg, sedangkan yang termahal Rp15.600/kg. Untuk beras premium, harga tertinggi tercatat Rp17.000/kg, menunjukkan tidak ada kenaikan drastis dibanding pekan lalu.
Gula dan Susu Mengalami Kenaikan
Kenaikan harga terlihat pada gula pasir produksi dalam negeri yang kini mencapai Rp18.000/kg, dan merek Gulaku menyentuh Rp20.000/kg. Sementara itu, susu bubuk Dancow Full Cream 800gr dijual Rp94.000, menjadi produk susu termahal di daftar hari ini.
Minyak Goreng Masih Variatif, Bimoli Klasik Kosong
Harga minyak goreng curah tanpa merek terpantau di Rp19.000/liter, sedangkan Bimoli Spesial dijual Rp22.000/liter. Stok Bimoli Klasik dilaporkan kosong untuk hari ini.
Komoditas Pokok Lain: Telur, Mie Instan, dan Tepung
Harga telur ayam ras stabil di Rp2.300/butir, sementara telur bebek Rp3.000/butir. Indomie Kari Ayam dijual Rp3.500/bungkus, dan harga tepung terigu berkisar antara Rp14.000–Rp15.000/kg tergantung merek.
Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 04/08/2025
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
|||
1 | Bawang Merah | kg | 55.000 | |||
2 | Bawang Putih | kg | 38.500 | |||
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | |||
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | |||
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | |||
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 45.000 | |||
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 55.000 | |||
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 42.500 | |||
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 32.500 | |||
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | |||
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | |||
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | |||
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | |||
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | |||
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | |||
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | |||
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | |||
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | |||
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | |||
20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | |||
21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | |||
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | |||
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | |||
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | |||
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | |||
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | |||
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 19.000 | |||
28 | Sayuran Bayam | ikat | 4.000 | |||
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 5.000 | |||
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 5.000 | |||
31 | Sayuran Sawi | ikat | 7.000 | |||
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | |||
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | |||
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | |||
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | |||
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | |||
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | |||
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | |||
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | |||
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : sahabat.balikpapan.go.id)