Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari Balikpapan 2 Juli 2025: Cabe Rawit Naik Tajam, Sayuran Turun Drastis

Oleh redaksi-j pada 02 Jul 2025, 13:56 WIB
Harga cabe melonjak di Pasar Pandan Sari Balikpapan (Sumber : amanahhalalmart)

Harga cabe melonjak di Pasar Pandan Sari Balikpapan (Sumber : amanahhalalmart)

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pandan Sari, Balikpapan, per Rabu 2 Juli 2025 terpantau stabil. Namun, kenaikan mencolok terjadi pada cabe rawit, sementara harga sayuran hijau mengalami penurunan signifikan dibanding hari sebelumnya.

Berdasarkan laporan Pemerintah Kota (Pemkot)Balikpapan, , harga cabe rawit melonjak 22,22% atau naik Rp10.000 menjadi Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000. Kenaikan ini menjadi satu-satunya lonjakan harga yang tercatat hari ini.

Sementara itu, harga sayur-mayur turun tajam, terutama:

  • Bayam: turun 44,44% menjadi Rp5.000 per ikat (dari Rp9.000),
  • Kacang panjang: turun 16,67% menjadi Rp10.000 per ikat,
  • Kangkung: turun 16,67% menjadi Rp5.000 per ikat,
  • Sawi: turun 10% menjadi Rp22.500 per ikat.

Penurunan harga sayur-sayuran ini disinyalir akibat pasokan melimpah pasca panen lokal serta kondisi cuaca yang mendukung distribusi.

Komoditas Lain Stabil, Harga Beras dan Daging Tak Bergerak

Mayoritas harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil, termasuk:

  • Bawang merah dan putih tetap di Rp57.500 dan Rp37.500/kg,
  • Beras premium dan medium berada di kisaran Rp13.100–Rp17.000/kg,
  • Daging ayam ras di Rp34.000/kg, daging sapi murni tetap tinggi di Rp150.000/kg,
  • Gula pasir, baik lokal maupun bermerek (Gulaku), stagnan di Rp18.500–Rp23.000/kg.

Sementara itu, harga telur ayam dan telur bebek juga tidak mengalami perubahan, masing-masing di Rp2.300 dan Rp3.000 per butir.

Harga minyak goreng curah tetap di Rp20.000/liter, sedangkan Bimoli Spesial masih di Rp23.500/liter. Namun, untuk Bimoli Klasik, data harga belum tersedia.

Secara keseluruhan, kondisi harga komoditas di Pasar Pandan Sari per 2 Juli 2025 terbilang relatif stabil, namun lonjakan tajam harga cabe rawit bisa menjadi sinyal awal gejolak inflasi pangan jika tidak segera diantisipasi.

Konsumen disarankan mulai mempertimbangkan substitusi bahan makanan dan memantau tren harga secara berkala, terutama menjelang musim kemarau yang kerap memicu kenaikan harga pangan.

Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 02/07/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 57.500 57.500 0 0,000
2 Bawang Putih kg 37.500 37.500 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.600 15.600 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.000 17.000 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 45.000 45.000 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 35.000 35.000 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 55.000 45.000 10.000 22,222
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 34.000 34.000 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.500 18.500 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 23.000 23.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 50.000 50.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 120.000 120.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 25.000 25.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 87.500 87.500 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 10.000 10.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 22.000 22.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 36.000 36.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 18.000 18.000 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 55.000 55.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.500 23.500 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 20.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 5.000 9.000 -4.000 -44,444
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 10.000 12.000 -2.000 -16,667
30 Sayuran Kangkung ikat 5.000 6.000 -1.000 -16,667
31 Sayuran Sawi ikat 22.500 25.000 -2.500 -10,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 76.000 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 94.000 94.000 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 82.000 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 17.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 12.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.300 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 14.000 0 0,000

Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 02/07/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 57.000 57.000 0 0,000
2 Bawang Putih kg 50.000 50.000 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.600 15.600 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.000 17.000 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 65.000 65.000 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 60.000 60.000 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 63.000 63.000 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.000 35.000 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 19.500 19.500 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 80.000 80.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 140.000 140.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 80.000 80.000 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 17.500 17.500 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 50.000 50.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 22.000 22.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 20.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 11.000 11.000 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 15.000 15.000 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 9.000 9.000 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 16.000 16.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 91.500 91.500 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 91.500 91.500 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 85.000 85.000 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 18.000 18.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 13.000 13.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.300 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 15.000 0 0,000

Harga Komoditas di Pasar Pasar Baru
Tanggal: 02/07/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 45.000 45.000 0 0,000
2 Bawang Putih kg 35.000 35.000 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.500 15.500 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.000 13.000 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 16.500 16.500 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 45.000 45.000 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 25.000 25.000 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 50.000 50.000 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 34.000 34.000 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 3.500 3.500 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.000 18.000 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 150.000 150.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 40.000 40.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 80.000 80.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 90.000 90.000 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 15.000 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 60.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.000 23.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 20.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 9.000 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 12.000 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 9.000 9.000 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 10.000 10.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.500 76.500 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 92.000 92.000 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.500 82.500 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 17.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 12.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.300 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 16.000 16.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 15.000 0 0,000

Harga Komoditas di Pasar M Rapak
Tanggal: 02/07/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 52.500 52.500 0 0,000
2 Bawang Putih kg 33.500 33.500 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.000 15.000 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 17.600 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 62.500 62.500 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 57.500 57.500 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 52.500 52.500 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.000 35.000 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 3.500 3.500 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.000 18.000 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 150.000 150.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 40.000 40.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 80.000 80.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 70.000 70.000 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 15.000 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 60.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.000 23.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 17.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 9.000 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 11.000 11.000 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 10.000 10.000 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 15.000 15.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 76.000 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 92.000 92.000 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 82.000 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 17.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 12.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.300 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 14.000 14.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 14.000 0 0,000

Harga Komoditas di Pasar Sepinggan
Tanggal: 02/07/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 52.500 52.000 500 0,962
2 Bawang Putih kg 50.000 48.000 2.000 4,167
3 Beras Medium Termahal kg 15.500 15.500 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 17.600 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 63.000 63.000 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 57.000 60.000 -3.000 -5,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 58.000 58.000 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.000 35.000 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 6.000 6.000 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 19.000 19.000 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 180.000 180.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 60.000 60.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 110.000 110.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 40.000 40.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 67.500 67.500 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 14.000 14.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 20.000 20.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 25.000 25.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 12.000 12.000 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 60.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.000 3.000 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 20.000 20.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 17.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 9.000 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 12.000 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 10.500 10.500 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 12.000 12.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 76.000 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 94.000 94.000 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 82.000 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 16.000 16.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 12.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.300 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 14.000 0 0,000