Harga Komoditas Akhir Pekan di Pasar Klandasan Balikpapan Relatif Stabil

Pasar Klandasan Balikpapan melambung. (Foto: smartrt.news/rama)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga kebutuhan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan, pada akhir pekan bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI ke-80 relatif stabi,
Untuk komoditas utama, beras medium masih berada di kisaran Rp13.100–15.600 per kilogram, sementara beras premium termahal dijual Rp17.400 per kilogram.
Harga cabai keriting dan cabai merah besar stabil di Rp62.000 dan Rp60.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di Rp50.000 per kilogram.
Komoditas protein hewani juga tidak mengalami perubahan. Daging ayam ras bertahan di Rp35.500 per kilogram, daging sapi murni Rp150.000 per kilogram, dan telur ayam ras Rp2.300 per butir.
Namun, terdapat catatan khusus pada komoditas minyak goreng. Minyak goreng Bimoli Klasik tercatat kosong alias tidak tersedia, sedangkan Bimoli Spesial masih dijual Rp22.000 per liter dan minyak goreng curah tanpa merek Rp20.000 per liter.
Harga sayuran segar seperti bayam, kangkung, dan sawi stabil di Rp9.000 per ikat, sedangkan kacang panjang Rp14.000 per ikat. Untuk komoditas olahan, mi instan Indomie rasa kari ayam tetap Rp3.500 per bungkus.
Dengan kondisi harga yang stabil ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam berbelanja, terutama jelang akhir pekan.
Harga 40 Komoditas di Pasar Klandasan Balikpapan
Harga Komoditas di Pasar Klandasan No. |
Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
|||
1 | Bawang Merah | kg | 62.000 | |||
2 | Bawang Putih | kg | 50.000 | |||
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | |||
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | |||
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.400 | |||
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 62.000 | |||
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | |||
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 50.000 | |||
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.500 | |||
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | |||
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | |||
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | |||
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | |||
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | |||
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | |||
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | |||
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | |||
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | |||
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | |||
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | |||
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | |||
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | |||
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | |||
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | |||
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | |||
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | |||
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | |||
28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | |||
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 14.000 | |||
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | |||
31 | Sayuran Sawi | ikat | 9.000 | |||
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | |||
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | |||
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | |||
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | |||
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | |||
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | |||
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | |||
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | |||
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Sahabat.balikpapan.go.id)