Harga Emas Melorot Lagi: Turun Rp20 Ribu di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025

Smartrt.news, BALIKPAPAN,– Harga emas batangan kembali mengalami penurunan signifikan pada Jumat, 2 Mei 2025, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Di Butik Emas Logam Mulia Antam Balikpapan, harga emas turun sebesar Rp20.000 per gram, setelah sehari sebelumnya juga turun Rp33.000, dan Rp1.000 pada akhir April.
Dalam tiga hari terakhir, penurunan total mencapai Rp54.000 per gram, seiring dengan melemahnya harga emas global akibat meredanya ketegangan geopolitik dan minimnya aktivitas pasar di Tiongkok karena libur panjang Hari Buruh.
Harga Emas Antam Hari Ini (2 Mei 2025)
Harga emas batangan Antam di Butik Balikpapan kini dijual seharga Rp1.912.000 per gram. Sementara itu, harga emas di:
- Galeri24 Pegadaian: Rp1.908.000 per gram
- UBS: Rp1.940.000 per gram
Penyebab Harga Emas Turun Tiga Hari Berturut-turut
Menurut laporan KabarBursa.com, harga emas dunia tergelincir ke posisi terendah dalam dua minggu pada Kamis, 2 Mei 2025. Hal ini disebabkan oleh:
- Meredanya ketegangan dagang global
- Pasar emas Tiongkok yang libur selama 1–5 Mei
- Investor yang beralih dari aset aman ke aset berisiko (risk-on)
- Antisipasi terhadap rilis data ketenagakerjaan AS
Harga emas spot tercatat turun 2,3% ke USD 3.211,53 per ons, setelah menyentuh level terendah sejak 14 April. Emas berjangka AS juga turun 2,9% ke USD 3.222,20 per ons.
Bob Haberkorn, Senior Market Strategist di RJO Futures, menjelaskan bahwa pelaku pasar kini memilih mengambil keuntungan dari reli emas sebelumnya, menyusul sinyal positif dari negosiasi dagang antara AS dan China.
Harga Emas Logam Mulia di Butik Balikpapan (Update 2 Mei 2025, 08:30 WIB)
Emas Batangan (Harga Dasar + PPh 0,25%)
Berat | Harga Dasar | Harga Final |
---|---|---|
0,5 gr | Rp 1.006.000 | Rp 1.008.515 |
1 gr | Rp 1.912.000 | Rp 1.916.780 |
2 gr | Rp 3.774.000 | Rp 3.783.435 |
3 gr | Rp 5.643.000 | Rp 5.657.108 |
5 gr | Rp 9.375.000 | Rp 9.398.438 |
10 gr | Rp 18.670.000 | Rp 18.716.675 |
25 gr | Rp 46.510.000 | Rp 46.626.275 |
50 gr | Rp 92.855.000 | Rp 93.087.138 |
100 gr | Rp 185.560.000 | Rp 186.023.900 |
250 gr | Rp 463.590.000 | Rp 464.748.975 |
500 gr | Rp 926.900.000 | Rp 929.217.250 |
1000 gr | Rp 1.852.600.000 | Rp 1.857.231.500 |
Harga Emas Pegadaian – Jumat, 2 Mei 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
---|---|---|---|
0,5 gram | Rp 1.001.000 | Rp 1.047.000 | Rp 1.049.000 |
1 gram | Rp 1.908.000 | Rp 1.989.000 | Rp 1.940.000 |
2 gram | Rp 3.759.000 | Rp 3.915.000 | Rp 3.850.000 |
3 gram | – | Rp 5.846.000 | – |
5 gram | Rp 9.328.000 | Rp 9.709.000 | Rp 9.512.000 |
10 gram | Rp 18.606.000 | Rp 19.360.000 | Rp 18.924.000 |
25 gram | Rp 46.399.000 | Rp 48.269.000 | Rp 47.217.000 |
50 gram | Rp 92.724.000 | Rp 96.455.000 | Rp 94.238.000 |
100 gram | Rp 185.356.000 | Rp 192.829.000 | Rp 188.402.000 |
250 gram | Rp 463.161.000 | Rp 481.796.000 | Rp 470.865.000 |
500 gram | Rp 925.864.000 | Rp 963.373.000 | Rp 940.620.000 |
1000 gram | Rp 1.851.727.000 | Rp 1.926.704.000 | – |
Penutup
Penurunan harga emas saat ini bisa menjadi peluang beli bagi investor jangka panjang, namun tetap disarankan mengikuti perkembangan pasar global dan kebijakan ekonomi makro, terutama dari Amerika Serikat dan China.***
(Tim Smartrt.news/rani/Sumber: logammulia dan berbagai sumber)
BACA JUGA