Harga Emas 8 Mei 2025: Waktu yang Tepat Jual atau Beli?
Diterbitkan 08 Mei 2025, 10:54 WIB
Emas logam mulia. (foto:smartrt.news/logammulia.com)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Setelah mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, harga emas hari ini, Kamis, 8 Mei 2025, akhirnya terkoreksi tipis. Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp3.000 menjadi Rp1.953.000 per gram. Sementara itu, harga buyback (pembelian kembali) ditetapkan sebesar Rp1.802.000 per gram.
Penurunan harga emas lokal ini sejalan dengan pelemahan harga emas dunia. Pada penutupan perdagangan Rabu (7/5), harga emas di pasar spot turun 0,88% ke level US$3.370,8 per troy ounce, setelah sebelumnya menguat selama tiga hari dengan akumulasi kenaikan 5,05%.
Update Harga Emas Antam di Balikpapan – Kamis, 8 Mei 2025
Berikut daftar harga emas batangan Antam di Butik Emas Logam Mulia Balikpapan yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB:
Emas Batangan (Termasuk PPh 0,25%)
| Berat | Harga Dasar | Harga + Pajak |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.026.500 | Rp1.029.066 |
| 1 gr | Rp1.953.000 | Rp1.957.883 |
| 2 gr | Rp3.856.000 | Rp3.865.640 |
| 3 gr | Rp5.766.000 | Rp5.780.415 |
| 5 gr | Rp9.580.000 | Rp9.603.950 |
| 10 gr | Rp19.080.000 | Rp19.127.700 |
| 25 gr | Rp47.535.000 | Rp47.653.838 |
| 50 gr | Rp94.905.000 | Rp95.142.263 |
| 100 gr | Rp189.660.000 | Rp190.134.150 |
| 250 gr | Rp473.840.000 | Rp475.024.600 |
| 500 gr | Rp947.400.000 | Rp949.768.500 |
| 1000 gr | Rp1.893.600.000 | Rp1.898.334.000 |
Emas Gift Series & Edisi Khusus
- Gift Series
- 0.5 gr: Rp1.096.500
- 1 gr: Rp2.103.000
- Selamat Idul Fitri 5 gr: Rp10.375.000
- Imlek Series
- 8 gr: Rp16.092.671
- 88 gr: Rp174.436.278
- Batik Seri III
- 10 gr: Rp20.030.000
- 20 gr: Rp39.260.000
Harga Perak Hari Ini
Perak Murni (PPN 11%)
| Berat | Harga Dasar | Harga + PPN |
|---|---|---|
| 250 gr | Rp5.512.500 | Rp6.118.875 |
| 500 gr | Rp10.625.000 | Rp11.793.750 |
Perak Heritage (PPN 11%)
| Berat | Harga Dasar | Harga + PPN |
|---|---|---|
| 31.1 gr | Rp1.168.162 | Rp1.296.660 |
| 186.6 gr | Rp5.888.296 | Rp6.536.009 |
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini – 8 Mei 2025
Berikut perbandingan harga emas batangan dari Galeri24, Antam, dan UBS:
| Berat | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.025.000 | Rp1.070.000 | Rp1.070.000 |
| 1 gr | Rp1.954.000 | Rp2.035.000 | Rp1.979.000 |
| 2 gr | Rp3.849.000 | Rp4.007.000 | Rp3.925.000 |
| 5 gr | Rp9.551.000 | Rp9.938.000 | Rp9.699.000 |
| 10 gr | Rp19.049.000 | Rp19.818.000 | Rp19.295.000 |
| 25 gr | Rp47.506.000 | Rp49.413.000 | Rp48.143.000 |
| 50 gr | Rp94.936.000 | Rp98.743.000 | Rp96.087.000 |
| 100 gr | Rp189.777.000 | Rp197.405.000 | Rp192.098.000 |
| 250 gr | Rp474.207.000 | Rp493.236.000 | Rp480.102.000 |
| 500 gr | Rp947.946.000 | Rp986.253.000 | Rp959.074.000 |
| 1.000 gr | Rp1.895.891.000 | Rp1.972.464.000 | – |
Sumber: logammulia.com, sahabat.pegadaian.com
Editor: Tim Smartrt.news / Rani
