Harga Emas Balikpapan 16 April 2025: Naik Rp20 Ribu, Pecahan Kecil Masih Jadi Primadona

SmartRT.News, Balikpapan – Harga emas batangan Antam di Balikpapan pada Rabu, 16 April 2025, tercatat naik Rp20 ribu per gram dibandingkan hari sebelumnya. Meskipun sempat mengalami lonjakan di pekan lalu, harga hari ini menunjukkan kecenderungan konsolidasi, seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik global.
Untuk pecahan 1 gram, harga dasar dibanderol Rp 1.916.000 dan setelah ditambahkan pajak PPh 0,25%, menjadi Rp 1.920.790. Perkembangan harga emas dunia ikut mendongkrak harga emas Antam. Kemarin, harga emas dunia di pasar spot naik 1,2% dan ditutup di US$ 3.251/troy ons
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 1,008,000 | 1,010,520 |
1 gr | 1,916,000 | 1,920,790 |
2 gr | 3,782,000 | 3,791,455 |
3 gr | 5,655,000 | 5,669,138 |
5 gr | 9,395,000 | 9,418,488 |
10 gr | 18,710,000 | 18,756,775 |
25 gr | 46,610,000 | 46,726,525 |
50 gr | 93,055,000 | 93,287,638 |
100 gr | 185,960,000 | 186,424,900 |
250 gr | 464,590,000 | 465,751,475 |
500 gr | 928,900,000 | 931,222,250 |
1000 gr | 1,856,600,000 | 1,861,241,500 |
Emas UBS vs Antam: Siapa yang Lebih Unggul?
Di pasar lokal, emas batangan tidak hanya tersedia dalam bentuk Antam, tetapi juga UBS. Untuk denominasi 1 gram, misalnya, emas Antam dihargai Rp 1.976.000, sedangkan UBS sedikit lebih rendah di angka Rp 1.944.000. Perbedaan harga ini, di satu sisi, mencerminkan dinamika persaingan antara produsen logam mulia nasional. Hal ini menunjukkan adanya selisih yang bisa menjadi pertimbangan bagi konsumen sesuai dengan tujuan investasi dan likuiditas yang diinginkan.
Denominasi | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.040.000 | Rp 1.051.000 |
1 gram | Rp 1.976.000 | Rp 1.944.000 |
2 gram | Rp 3.889.000 | Rp 3.857.000 |
3 gram | Rp 5.808.000 | – |
5 gram | Rp 9.646.000 | Rp 9.529.000 |
10 gram | Rp 19.234.000 | Rp 18.956.000 |
25 gram | Rp 47.954.000 | Rp 47.296.000 |
50 gram | Rp 95.827.000 | Rp 94.397.000 |
100 gram | Rp 191.573.000 | Rp 188.718.000 |
250 gram | Rp 478.658.000 | Rp 471.656.000 |
500 gram | Rp 957.098.000 | Rp 942.202.000 |
1.000 gram | Rp 1.914.155.000 | – |
Perak Kian Dilirik Sebagai Alternatif Investasi
Sementara emas menjadi primadona, perak perlahan mulai mencuri perhatian. Harga perak murni 250 gram kini berada di angka Rp 6.202.125 (sudah termasuk PPN 11%), dan ukuran 500 gram senilai Rp 11.960.250. Sementara itu, permintaan terhadap logam abu-abu seperti perak terus menunjukkan tren positif, terutama di kalangan investor pemula yang mencari instrumen dengan modal awal lebih rendah. Tren ini juga diperkuat oleh variasi produk perak yang semakin beragam di pasaran.
Perak Murni | ||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% |
250 gr | 5,587,500 | 6,202,125 |
500 gr | 10,775,000 | 11,960,250 |
Perak Heritage | ||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% |
31.1 gr | 1,177,493 | 1,307,017 |
186.6 gr | 5,944,282 | 6,598,153 |
Momentum Konsolidasi: Saatnya Menata Strategi Investasi
Setelah lonjakan pekan lalu karena ketegangan global dan sinyal dovish dari The Fed, pasar emas kini mulai stabil. Investor memilih menunggu arah suku bunga AS yang berpengaruh pada dolar dan harga emas. Di Balikpapan, harga emas Antam per 16 April 2025 tercatat Rp 1.920.790 per gram (termasuk PPh 0,25%), menunjukkan posisi yang relatif stabil.
(Tim Smartrt.news/rani/sumber: logammulia.com dan pegadaian)
BACA JUGA