Harga Daging Ayam di Pasar Klandasan dan Pandan Sari Melonjak Tajam Hari Ini
Penjual daging ayam di Pasar Tradisional (Foto ; Smartrt.news)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah Pasra Tradisiona Balikpapan mengalami kenaikkan pada Selasa 3 Juni 2025, dibanding Senin 2 Juni kemarin.
Dari data Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, di Pasar Klandasan, harga bawang putih hari ini naik dari sebelumnya Rp48.000 menjadi Rp49.000.
Kemudian beras medium termahal, dari sebelumnya Rp15.400 per kilogram (kg) menjadi Rp15.600
Lalu daging ayam ras dari sebelumnya Rp33.000 naik jadi Rp36.500 per kg.
Begitupun sayur bayam melonjak tajam dari sebelumnya Rp13.000 per ikat menjadi Rp20.000
Sayur sawi juga mengalami kenaikkan cukup tinggi, dari sehari sebelumnya, Rp22.000 per ikat, menjadi Rp27.000 per ikat.
Selain, harga yang melonjak, ada juga kebutuhan pokok yang harganya turun, seperti sayur kacang panjang dari sebelumnya Rp23.000 turun menjadi Rp20.000
Termasuk harga cabe yang turun, seperti cabe keriting dari sebelumnya Rp70.000 per kg menjadi Rp68.000
Cabe merah besar juga mengalami penurunan harga, dari sebelumnya Rp63.000 menjadi Rp60.000 per kg.
Berikut daftar lengkapnya
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 49.000 | 48.000 | 1.000 | 2,083 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.400 | 200 | 1,299 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 68.000 | 70.000 | -2.000 | -2,857 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 63.000 | -3.000 | -4,762 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.500 | 33.000 | 3.500 | 10,606 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 20.000 | 13.000 | 7.000 | 53,846 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 20.000 | 23.000 | -3.000 | -13,044 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 27.000 | 22.000 | 5.000 | 22,727 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Di Pasar Pandan Sari sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan, seperti beras medium termahal, dari sebelumnya Rp15.000 per kg, menjadi Rp15.600
Lalu daging ayam ras juga mengalami kenaikkan, dari sebelumnya Rp32.500 per kg,, menjadi Rp36.000
Berikut daftar lengkapnya
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.000 | 600 | 4,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 32.500 | 3.500 | 10,769 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.750 | 19.750 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 87.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.500 | 23.500 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 31.500 | 31.500 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Sedangkan di Pasar Pasar Baru tampak tak ada kenaikkan harga kebutuhan pokok
Berikut daftar lengkapnya
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 42.500 | 42.500 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 65.000 | 65.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 57.500 | 57.500 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 152.500 | 152.500 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.500 | 76.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.500 | 82.500 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Sedangkan di Pasar Muara Rapak juga taka da kenaikkan harga bahan pokok hari ini
Berikut daftar lengkapnya
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.500 | 35.500 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Di Pasar Sepinggan juga tak ada laporan kenaikkan harga bahan pokok hari ini
Berikut daftar lengkapnya
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber: Pemkot Balikpapan/Smartrt.news)
