Harga Bawang Merah di Balikpapan Meroket Tembus Rp52 Ribu, Sayuran Justru Turun Tajam

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga bawang merah di Pasar Pandan Sari Balikpapan melonjak tajam dalam tiga hari terakhir, memicu kekhawatiran masyarakat di tengah kebutuhan dapur yang semakin mahal.
Berdasarkan data laporan harian harga komoditas Pemkot Balikpapan, tren kenaikan ini berlangsung terus-menerus tanpa tanda-tanda penurunan.
Pada 10 Juni 2025, harga bawang merah masih di angka Rp35.000 per kilogram. Namun, sehari kemudian melonjak drastis ke Rp47.500, dan hari ini (12 Juni) kembali naik menjadi Rp52.000 per kg.
Kenaikan lebih dari Rp17.000 hanya dalam dua hari ini menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama di masa liburan sekolah dan meningkatnya aktivitas konsumsi keluarga.
Sayuran Malah Turun Tajam
Sementara itu, sejumlah komoditas sayuran justru mengalami penurunan harga signifikan, menciptakan kontras yang mencolok di pasar.
- Kacang panjang:
- 10 Juni: Rp20.000/ikat
- 11 Juni: Rp15.000/ikat
- 12 Juni: Rp12.000/ikat
Penurunan total: Rp8.000 hanya dalam dua hari
- Sawi:
- 10 Juni: Rp19.000/ikat
- 11 Juni: Rp17.500/ikat
- 12 Juni: Rp15.000/ikat
Seperti diketahui, mayoritas komoditas di Balikpapan didatangkan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi, sehingga berpengaruh pada harga di pasar.
Berikut daftar harga komoditas di sejumlah Pasar Tradisional Balikpapan
Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 12/06/2025
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 52.000 | 47.500 | 4.500 | 9,474 |
2 | Bawang Putih | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 29.000 | 29.000 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.500 | 18.500 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 87.500 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.500 | 23.500 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 12.000 | 14.000 | -2.000 | -14,286 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 12.000 | 15.000 | -3.000 | -20,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 15.000 | 17.500 | -2.500 | -14,286 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 12/06/2025
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.500 | 36.500 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar Pasar Baru
Tanggal: 12/06/2025
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 52.500 | 55.000 | -2.500 | -4,546 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 37.500 | 35.000 | 2.500 | 7,143 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 12.000 | 13.000 | -1.000 | -7,692 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.500 | 76.500 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.500 | 82.500 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar M Rapak
Tanggal: 12/06/2025
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.500 | 35.500 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Harga Komoditas di Pasar Sepinggan
Tanggal: 12/06/2025
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 42.500 | 42.500 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 62.500 | 62.500 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan/Smartr.news)
BACA JUGA