Daftar Harga Komoditas di Sejumlah Pasar Tradisional Balikpapan

Harga bawang merah di sejumlah pasar Tradisional di Balikpapan bervariasi (Foto : Smartrt.news)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga di sejumlah Pasar Tradisonal Balikpapan masih tak mengalami perubahan. Berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Pasar Klandasan harga bawang merah Rp48 ribu per kilogram dan bawang putih Rp49 ribu.
Berikut daftar lengkpanya
Pasar Klandasan
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.500 | 36.500 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Pasar Pandansari
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.500 | 19.750 | -1.250 | -6,329 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 87.500 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.500 | 23.500 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Pasar Pasarbaru
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 52.500 | 52.500 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 62.500 | 62.500 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 152.500 | 152.500 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.500 | 76.500 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.500 | 82.500 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
Pasar Muara Rapak
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.500 | 35.500 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
Pasar Sepinggan
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
1 | Bawang Merah | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 62.500 | 62.500 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
BACA JUGA