Daftar Harga 40 Komoditas di Pasar Sepinggan Balikpapan Jelang HUT Kemerdekaan

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus melakukan pantauan harga di pasar tradisional. (smartrt)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Harga kebutuhan pokok di Pasar Sepinggan, Balikpapan, menjelang HUT Kemerdekaan RI, terlihat stabil, tak ada lonjakan.
Dikutip dari laman sahabat.balikpapan.go.id, pada Jumat (15/8/2025) kemarin, tidak ada perubahan harga pada 40 jenis komoditas dibandingkan hari sebelumnya.
Komoditas utama seperti beras medium, beras premium, bawang merah, bawang putih, hingga aneka cabai masih bertahan pada posisi yang sama. Beras premium termahal tercatat Rp17.600 per kilogram, sementara beras medium termurah Rp13.100 per kilogram.
Untuk kebutuhan dapur, bawang merah stabil di harga Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp47.000 per kilogram, cabai keriting Rp60.000 per kilogram, serta cabai rawit dan cabai merah besar sama-sama di Rp53.000 per kilogram.
Daging ayam ras bertahan di Rp35.000 per kilogram, sedangkan daging sapi murni tetap di Rp150.000 per kilogram. Produk lain seperti gula pasir dalam negeri Rp19.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp17.000 per liter, serta telur ayam ras Rp2.300 per butir juga tidak mengalami perubahan harga.
Komoditas sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, dan kacang panjang pun stabil masing-masing di kisaran Rp7.000–Rp12.000 per ikat. Begitu pula harga susu bubuk, susu kental manis, hingga mie instan tercatat sama seperti sehari sebelumnya.
Stabilitas harga ini memberi kepastian bagi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok, meski dinamika pasokan dan permintaan di pasar tetap perlu diwaspadai menjelang akhir pekan.
Daftar lengkap harga 40 komoditas di Pasar Sepinggan Balikpapan
No. | Komoditas | Satuan | Harga (Rp) |
1 | Bawang Merah | kg | 60.000 |
2 | Bawang Putih | kg | 47.000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 60.000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 53.000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 53.000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.000 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 6.000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.000 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 180.000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 60.000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 110.000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 40.000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 67.500 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 14.000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 20.000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 25.000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 12.000 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | bungkus | 3.000 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | liter | 0 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | liter | 20.000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | liter | 17.000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 7.000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 12.000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 10.000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 16.000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 |
37 | Telur Ayam Ras (Butir) | butir | 2.300 |
38 | Telur Bebek (Butir) | butir | 3.000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : sahabat.balikpapan.go.id)