Daftar Harga 40 Komoditas di Lima Pasar Tradisional Balikpapan Hari Ini

Oleh editor johan pada 30 Jun 2025, 12:09 WIB
Pedang ikan di Pasar Pandan Sari Balikpapan (Foto :Smartrt.news)

Pedang ikan di Pasar Pandan Sari Balikpapan (Foto: Smartrt.news)

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali merilis laporan harian daftar harga 40 komoditas, di sejumlah Pasar Traadisional hari ini 30 Juni 2025

Dilansir dari laman sahabat.balikpapan.go.id, komditas harga di lima Pasar Tradisional, mulai dari Pasar Klandasan, Pasar Pandan Sari, Pasar Pasarbaru, Pasar Muara Rapak dan Pasar Sepinggan.

Berikut daftar harganya

Harga Komoditas di Pasar Sepinggan
Tanggal: 30/06/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 52.000 0 0 0,000
2 Bawang Putih kg 48.000 0 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.500 0 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 0 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 0 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 63.000 0 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 60.000 0 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 58.000 0 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.000 0 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 0 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 6.000 0 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 19.000 0 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 0 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 180.000 0 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 60.000 0 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 110.000 0 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 40.000 0 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 67.500 0 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 14.000 0 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 20.000 0 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 25.000 0 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 12.000 0 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 0 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.000 0 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 20.000 0 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 0 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 0 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 0 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 10.500 0 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 12.000 0 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 0 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 94.000 0 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 0 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 16.000 0 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 0 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 0 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 0 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 0 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 0 0 0,000

 Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 30/06/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 57.500 0 0 0,000
2 Bawang Putih kg 37.500 0 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.600 0 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 0 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.000 0 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 45.000 0 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 35.000 0 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 45.000 0 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 34.000 0 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 0 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 0 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.500 0 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 23.000 0 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 0 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 50.000 0 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 120.000 0 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 25.000 0 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 87.500 0 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 10.000 0 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 22.000 0 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 36.000 0 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 18.000 0 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 55.000 0 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 0 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.500 0 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 0 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 0 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 0 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 6.000 0 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 25.000 0 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 0 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 94.000 0 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 0 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 0 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 0 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 0 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 0 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 0 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 0 0 0,000
** ** ** ** ** ** **

Harga Komoditas di Pasar Pasar Baru
Tanggal: 30/06/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 45.000 0 0 0,000
2 Bawang Putih kg 35.000 0 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.500 0 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.000 0 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 16.500 0 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 45.000 0 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 25.000 0 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 50.000 0 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 34.000 0 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 0 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 3.500 0 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.000 0 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 0 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 150.000 0 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 40.000 0 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 80.000 0 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 0 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 90.000 0 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 0 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 0 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 0 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 0 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 0 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 0 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.000 0 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 0 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 0 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 0 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 9.000 0 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 10.000 0 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.500 0 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 92.000 0 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.500 0 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 0 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 0 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 0 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 0 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 16.000 0 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 0 0 0,000

Harga Komoditas di Pasar M Rapak
Tanggal: 30/06/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 52.500 0 0 0,000
2 Bawang Putih kg 33.500 0 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.000 0 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 0 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 0 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 62.500 0 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 57.500 0 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 52.500 0 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.000 0 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 0 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 3.500 0 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.000 0 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 0 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 150.000 0 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 40.000 0 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 80.000 0 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 0 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 70.000 0 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 0 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 0 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 0 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 0 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 0 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 0 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.000 0 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 0 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 0 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 11.000 0 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 10.000 0 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 15.000 0 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 0 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 92.000 0 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 0 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 0 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 0 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 0 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 0 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 14.000 0 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 0 0 0,000

Harga Komoditas di Pasar Sepinggan
Tanggal: 30/06/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 52.000 0 0 0,000
2 Bawang Putih kg 48.000 0 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.500 0 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 0 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 0 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 63.000 0 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 60.000 0 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 58.000 0 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.000 0 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 0 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 6.000 0 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 19.000 0 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 0 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 180.000 0 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 60.000 0 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 110.000 0 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 40.000 0 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 67.500 0 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 14.000 0 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 20.000 0 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 25.000 0 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 12.000 0 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 0 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.000 0 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 20.000 0 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 0 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 9.000 0 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 0 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 10.500 0 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 12.000 0 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.000 0 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 94.000 0 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.000 0 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 16.000 0 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 0 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 0 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 0 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 0 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 14.000 0 0 0,000

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)